<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politicoglobe &#187; Darwin</title>
	<atom:link href="http://www.politicoglobe.com/author/darwin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politicoglobe.com</link>
	<description>Idées, positions et débats</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 02:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Les soldes migratoires à Montréal</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/05/les-soldes-migratoires-a-montreal/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/05/les-soldes-migratoires-a-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[accroissement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[bilan démographique]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[François Cardinal]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[interprovincial]]></category>
		<category><![CDATA[interrégional]]></category>
		<category><![CDATA[ISQ]]></category>
		<category><![CDATA[itraprovincial]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[naissances]]></category>
		<category><![CDATA[soldes migratoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[François Cardinal a consacré récemmentdeux éditoriaux et un billet dans La Presse à la question de «l’exode des familles montréalaises». Il y pose de bonnes questions, mais le portrait de la situation qu’il y présente est très incomplet. Ses éditoriaux et son billet sont basés sur undocument de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), La migration interrégionale au Québec en 2011-2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/05/les-soldes-migratoires-a-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment le capitalisme a conquis la toile</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/05/comment-le-capitalisme-a-conquis-la-toile/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/05/comment-le-capitalisme-a-conquis-la-toile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[autogestion]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[journaux]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[organismes sans but lucratif]]></category>
		<category><![CDATA[postcapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[presse libre]]></category>
		<category><![CDATA[rareté]]></category>
		<category><![CDATA[Robert W. McChesney]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Jefferson]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire changement, je vais résumer un article… Il s’agit d’un texte deRobert W. McChesney assez long, mais plus court qu’un livre, intitulé How Capitalism Conquered the Internet (ou Comment le capitalisme a conquis Internet). Introduction Au moment de la conception de la constitution des États-Unis, Thomas Jefferson a prononcé un discours à Paris en 1787 en soulignant l’importance d’une presse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/05/comment-le-capitalisme-a-conquis-la-toile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les caissières et la surqualification</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/05/les-caissieres-et-la-surqualification/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/05/les-caissieres-et-la-surqualification/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[Brahim Boudarbat]]></category>
		<category><![CDATA[caissières]]></category>
		<category><![CDATA[Cirano]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Montmarquette]]></category>
		<category><![CDATA[CNP2006]]></category>
		<category><![CDATA[conducteur de camion]]></category>
		<category><![CDATA[diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[emps partiel]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Vailles]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[niveaux de compétence]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[recensement]]></category>
		<category><![CDATA[sciences sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique Canada]]></category>
		<category><![CDATA[surqualification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas si vous avez porté attention à lachronique du 11 avril dernier de Francis Vailles sur la surqualification? Je m’excuse d’avoir tant tardé à en parler, mais comme elle se basait sur une étude de 116 pages, il a fallu que je la lise avant de la commenter… Voici le passage qui m’a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/05/les-caissieres-et-la-surqualification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Irlande, l’austérité et l’information économique</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/04/lirlande-lausterite-et-linformation-economique/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/04/lirlande-lausterite-et-linformation-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIGS]]></category>
		<category><![CDATA[tigre celtique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, j’ai lu un article qui illustre parfaitement la désinformation économique de certains médias. Parlant de l’Irlande, La Presse a en effet titré son article Irlande: le «PIG» redevient tigre. On se rappellera que l’Irlande fut baptisée le tigre celtique en raison de la forte croissance de son économie dans les années 1990 et 2000. Elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/04/lirlande-lausterite-et-linformation-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inégalités dans la Rome antique</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/04/les-inegalites-dans-la-rome-antique/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/04/les-inegalites-dans-la-rome-antique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[chevaliers]]></category>
		<category><![CDATA[coefficient de Gini]]></category>
		<category><![CDATA[courbe de Lorenz]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[décurions]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[élite]]></category>
		<category><![CDATA[Empire romain]]></category>
		<category><![CDATA[homo œconomicus]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[répartition]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Rome antique]]></category>
		<category><![CDATA[sénateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Friesen]]></category>
		<category><![CDATA[subsistance]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Schiedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[J’ai terminé récemment le livre Homo œconomicus, prophète (égaré) des temps nouveaux de Daniel Cohen. Si on prend chaque chapitre séparément, on y trouve beaucoup de choses intéressantes. Mais, le livre est malheureusement décousu et ne suit aucun lien en particulier, même pas celui de l’homo œconomicus que nous promet le titre. Bref, un livre qui ne m’a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/04/les-inegalites-dans-la-rome-antique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le budget fédéral et les postes vacants</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/03/le-budget-federal-et-les-postes-vacants/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/03/le-budget-federal-et-les-postes-vacants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 18:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[aide-cuisiniers]]></category>
		<category><![CDATA[Alberta]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Usher]]></category>
		<category><![CDATA[aptitudes]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[discours]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Flaherty]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[industries]]></category>
		<category><![CDATA[intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[métiers spécialisés]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[postes vacants]]></category>
		<category><![CDATA[professions]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[sans-chèque]]></category>
		<category><![CDATA[Saskatchewan]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs au comptoir]]></category>
		<category><![CDATA[taux de postes vacants]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs étrangers temporaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Dans son discours du budget, le ministre Flaherty a déclaré : «Au Canada, trop d’emplois sont vacants parce que les employeurs ne trouvent pas les travailleurs qui ont les compétences requises. Et pendant ce temps, il y a encore trop de Canadiens qui cherchent un emploi. (…) Au Canada, la formation de nos travailleurs ne correspond pas assez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/03/le-budget-federal-et-les-postes-vacants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’économie zombie: L’hypothèse des marchés efficients</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/03/leconomie-zombie-lhypothese-des-marches-efficients/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/03/leconomie-zombie-lhypothese-des-marches-efficients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 18:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Black-Scholes]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[bulle immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[bulle technologique]]></category>
		<category><![CDATA[bulles]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[dérèglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Fama]]></category>
		<category><![CDATA[Glass-Steagall]]></category>
		<category><![CDATA[hedge fund]]></category>
		<category><![CDATA[hypothèse]]></category>
		<category><![CDATA[John Quiggan]]></category>
		<category><![CDATA[juste prix]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[marchés efficients]]></category>
		<category><![CDATA[marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[random walk theory]]></category>
		<category><![CDATA[tulipe hollandaise]]></category>
		<category><![CDATA[Zombie Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Je poursuis la série sur le livre Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk among Us (L’économie Zombie: comment les idées mortes se promènent encore parmi nous) de John Quiggan que j’ai commencée la semaine dernière avec La grande modération. Le chapitre que j’aborde dans ce billet est structuré comme le précédent. L’auteur présente le contexte menant à une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/03/leconomie-zombie-lhypothese-des-marches-efficients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’économie zombie: La grande modération</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/03/leconomie-zombie-la-grande-moderation/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/03/leconomie-zombie-la-grande-moderation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[bulle immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[bulles]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme démocratique]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[cycles économiques]]></category>
		<category><![CDATA[dérèglementation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économistes]]></category>
		<category><![CDATA[État-providence]]></category>
		<category><![CDATA[fin de l'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité]]></category>
		<category><![CDATA[grande dépression]]></category>
		<category><![CDATA[instabilité]]></category>
		<category><![CDATA[John Quiggan]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[La grande modération]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme des marchés]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[picorage]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[reprises sans emploi]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[théorie]]></category>
		<category><![CDATA[Trente Glorieuses]]></category>
		<category><![CDATA[volatilité]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>
		<category><![CDATA[Zombie Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet est le premier d’une série que je consacrerai au livre Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk among Us (L’économie Zombie: comment les idées mortes se promènent encore parmi nous) de John Quiggan. J’ai l’intention de lire ce livre depuis au moins deux ans (il est sorti en 2010), mais j’espérais toujours qu’il soit traduit en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/03/leconomie-zombie-la-grande-moderation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AÉCG – derniers développements… connus!</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/03/aecg-derniers-developpements-connus/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/03/aecg-derniers-developpements-connus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[achat local]]></category>
		<category><![CDATA[AÉCG]]></category>
		<category><![CDATA[connus]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[développements]]></category>
		<category><![CDATA[droit à l’alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[État]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l'offre]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Lisée]]></category>
		<category><![CDATA[lutte à la pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[négociations]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma Québec]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>
		<category><![CDATA[produits pharmaceutiques]]></category>
		<category><![CDATA[règle des 15 ans]]></category>
		<category><![CDATA[règlement des différends]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[services financiers]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Les sujets de contestation sont tellement nombreux par les temps qui courent (droits de scolarité, assurance-emploi, aide sociale, etc.) qu’on peut en venir à oublier ceux qui semblent plus techniques, même s’ils nous menacent tout autant. Il y a plus de six mois (tempus fugit…), j’ai consacré un billet aux dangers entourant les négociations sur l’Accord économique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/03/aecg-derniers-developpements-connus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pétrole : l’ouest ou pas l’ouest?</title>
		<link>http://www.politicoglobe.com/2013/03/petrole-louest-ou-pas-louest/</link>
		<comments>http://www.politicoglobe.com/2013/03/petrole-louest-ou-pas-louest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Alberta]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[CCPA]]></category>
		<category><![CDATA[Centre canadien des politiques alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[équité intergénérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[extraction]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[maladie hollandaise]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[métaux lourds]]></category>
		<category><![CDATA[mines]]></category>
		<category><![CDATA[ouest]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[PQ]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[règlementation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sables bitumeux]]></category>
		<category><![CDATA[The Bitumen Cliff]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[tumeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politicoglobe.com/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[Il semble maintenant acquis que le PQ est ouvert à accepter que le Québec se fournisse avec le pétrole bitumineux de l’Alberta plutôt qu’avec ses fournisseurs actuels. Comme l’article du Devoir le précise bien, les enjeux entourant cette décision sont nombreux et souvent complexes. Cela vaut donc la peine d’en faire le tour. L’argument monétaire Comme le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politicoglobe.com/2013/03/petrole-louest-ou-pas-louest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
